<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Objectplot - 3D-Druck, Modellbau</title>
	<atom:link href="http://objectplot.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://objectplot.de</link>
	<description>3D Druck im FDM- und Pulverschichtverfahren aus Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Architekturmodell als 3D-Druck, Wernigerode von Tilly</title>
		<link>http://objectplot.de/architekturmodell-mit-3d-druck/#comment-12</link>
		<dc:creator>Tilly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://objectplot.net/?p=324#comment-12</guid>
		<description>I&#039;m not easily impressed. . . but that&#039;s impesrsing me! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m not easily impressed. . . but that&#8217;s impesrsing me! <img src='http://objectplot.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Galerie 3D-Drucke von Eve</title>
		<link>http://objectplot.de/galerie-3d-druck-und-rapid-prototyping/#comment-11</link>
		<dc:creator>Eve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://objectplot.net/?p=216#comment-11</guid>
		<description>Shoot, who would have thgouht that it was that easy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shoot, who would have thgouht that it was that easy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu FAQ&#8217;s von Bookmarks for November 22nd through November 25th &#124; dekay.org</title>
		<link>http://objectplot.de/faqs-3d-druck-rapid-prototyping/#comment-8</link>
		<dc:creator>Bookmarks for November 22nd through November 25th &#124; dekay.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://objectplot.net/?p=219#comment-8</guid>
		<description>[...] FAQ&#8217;s &#8211; 3D-Druck&#160;&#8211; (tags: rapid_prototyping 3d_printing ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FAQ&rsquo;s &ndash; 3D-Druck&#160;&#8211; (tags: rapid_prototyping 3d_printing ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Architekturmodell als 3D-Druck, Wernigerode von Timm</title>
		<link>http://objectplot.de/architekturmodell-mit-3d-druck/#comment-4</link>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://objectplot.net/?p=324#comment-4</guid>
		<description>Toller Blog, gefaellt mir sehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Blog, gefaellt mir sehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

